Files
Qt_DesktopPet/docs/test-records/TEMPLATE.md
T

65 lines
1.8 KiB
Markdown

# QtDesktopPet 测试记录
## 构建信息
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试日期 | TODO |
| 版本 / 发布阶段 | TODO |
| Git commit | TODO |
| 工作树状态 | clean / dirty;差异摘要:TODO |
| 构建类型 | Debug / Release |
| 编译器 / Qt | TODO |
| 操作系统 | TODO |
| CPU / 内存 | TODO |
| 显示器 / DPI | TODO |
| 测试人 | TODO |
## 自动化摘要
| 检查 | 结果 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 核心逻辑测试 | NOT_RUN | TODO |
| 静态检查 | NOT_RUN | TODO |
| GitHub 导出隔离 | NOT_RUN | TODO |
## 手测结果
| 批次 | 范围 | 结果 | 失败 / 阻塞用例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 基础窗口与托盘 | NOT_RUN | | |
| T02 | 应用设置与开机自启动 | NOT_RUN | | |
| T03 | 角色管理 | NOT_RUN | | |
| T04 | AI 与聊天历史 | NOT_RUN | | |
| T05 | 定时提醒 | NOT_RUN | | |
| T06 | 天气查询 | NOT_RUN | | |
| T07 | 联网模式 | NOT_RUN | | |
| T08 | 已移除能力与安全边界 | NOT_RUN | | |
| T09 | 配置损坏与隐私 | NOT_RUN | | |
| T10 | 打包、安装与卸载 | NOT_RUN | | |
## 性能摘要
| 场景 | CSV 时间 | 报告结论 | 关键指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| idle-5m | NOT_RUN | NOT_RUN | | |
| idle-10m | NOT_RUN | NOT_RUN | | |
| hidden-5m | NOT_RUN | NOT_RUN | | |
| ai-20-turns | NOT_RUN | NOT_RUN | | |
| reminder-trigger | NOT_RUN | NOT_RUN | | |
| weather-queries | NOT_RUN | NOT_RUN | | |
| web-queries | NOT_RUN | NOT_RUN | | |
## 缺陷与复测
| 缺陷 ID | 首次现象 | 严重级别 | 修复 commit | 复测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
## 最终结论
- 结论:`BLOCKED / CONDITIONAL PASS / PASS`
- 未执行项:TODO
- 已知风险:TODO
- 是否允许发布:否 / 是